Abstimmungen
Das Wahlbüro bittet um Beachtung
Bei der brieflichen Stimmabgabe wird das Porto für das Antwortkuvert von der Gemeinde übernommen. Stimmberechtigte, welche brieflich stimmen möchten, haben dafür zu sorgen, dass Wahl- und Abstimmungsunterlagen rechtzeitig im Gemeindehaus eintreffen. Dies ist auf dem Postweg oder durch Einwerfen des Kuverts in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung (letzte Leerung am Abstimmungssonntag um 10.00 Uhr) möglich.
Seit 1. Januar 2010 müssen ALLE Stimmrechtsausweise vor dem Urnengang unterschrieben werden. Dies bedeutet, dass Sie Ihren Stimmrechtsausweis auch dann unterschreiben müssen, wenn Sie persönlich an die Urne gehen oder Ihre Stimme vorzeitig am Schalter im Gemeindehaus abgeben. Denken Sie daran: "Nur wer richtig stimmt, bestimmt."
Resultate Volksabstimmung vom 11. März 2012
| Baukredit über 3'344'000 Franken für die Sanierung der Turnhalle Bungert | Sekundarschulkreis- gemeinde |
| Rickenbach 557 Ja : 243 Nein | Ja |
| Zusatzkredit über 180'000 Franken zur Erstellung einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Turnhalle Bungert | Sekundarschulkreis- gemeinde |
| Rickenbach 585 Ja : 217 Nein | Ja |
| Kantonales Bürgerrechtsgesetz (KBüG) | Kantonal |
| A. Beschluss des Kantonsrates, «Kantonales Bürgerrechtsgesetz (vom 22. November 2010)», Rickenbach 301 Ja : 418 Nein | Nein |
| B. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten, Rickenbach 322 Ja : 390 Nein | Nein |
| Stichfrage: Beschluss des Kantonsrates: Rickenbach 350 / Gegenvorschlag: Rickenbach 325 | zu Gunsten Variante A |
| Volksinitiative "Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen!" | Eidgenössisch |
| Rickenbach 422 Ja : 403 Nein | Ja |
| Volksinitiative "Für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)" | Eidgenössisch |
| Rickenbach 311 Ja : 499 Nein | Nein |
| Volksinitiative "6 Wochen Ferien für alle" | Eidgenössisch |
| Rickenbach 236 Ja : 608 Nein | Nein |
| Bundesbeschluss vom 29. September 2011 über die Regelung der Geldspiele zugunsten gemeinnütziger Zwecke (Gegenentwurf zur Volksinitiative "Für Geldspiele im Dienste des Gemeindwohls") | Eidgenössisch |
| Rickenbach 672 Ja : 119 Nein | Ja |
| Bundesgesetz vom 18. März 2011 über die Buchpreisbindung (BuPG) | Eidgenössisch |
| Rickenbach 269 Ja : 521 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 27. November 2011
| Gesetz über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz) | Kantonal |
| A. Beschluss des Kantonsrates, «Gesetz über den Flughafen Zürich (Flughafengesetz)(Änderung vom 23. Februar 2009; Keine Neu- und Ausbauten von Pisten», Rickenbach 392 Ja : 424 Nein | Nein |
| B. Gültige Teile des Gegenvorschlags von Stimmberechtigten, Rickenbach 256 Ja : 525 Nein | Nein |
| Stichfrage: Beschluss des Kantonsrates: Rickenbach 524 / Gegenvorschlag: Rickenbach 128 | zu Gunsten Variante A |
| «Stau weg!» - Kantonale Volksinitiative zur Einreichung einer Standesinitiative - Für einen effizienten und sicheren Verkehr im Kanton Zürich | Kantonal |
| Rickenbach 301 Ja : 506 Nein | Nein |
| Kantonale Volksinitiative «Für faire Ferien» | Kantonal |
| Rickenbach 268 Ja : 550 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 4. September 2011
| Sozialhilfegesetz (Änderung vom 12. Juli 2010; Informationen und Auskünfte; vorläufig Aufgenommene) | Kantonal |
| A. Beschluss des Kantonsrates, «Sozialhilfegesetz», Rickenbach 247 Ja : 217 Nein | Ja |
| B. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten, Rickenbach 208 Ja : 247 Nein | Nein |
| Stichfrage: Beschluss des Kantonsrates: Rickenbach 230 / Gegenvorschlag: Rickenbach 204 | zu Gunsten Variante A |
| Gesetz über die hauswirtschaftliche Fortbildung (Aufhebung vom 6. Dezember 2010) | Kantonal |
| Rickenbach 242 Ja : 253 Nein | Ja |
| Gesetz für ein Polizei- und Justizzentrum (Aufhebung vom 17. Januar 2011) | Kantonal |
| Rickenbach 224 Ja : 250 Nein | Nein |
| Kantonale Volksinitiative "Für einen wettbewerbsfähigen Kanton Zürich" | Kantonal |
| Rickenbach 143 Ja : 338 Nein | Nein |
Resultate Gemeindeabstimmung vom 26. Juni 2011
| Abstimmungsvorlage der Primarschulgemeinde Rickenbach: "Baukredit über 9'750'000 Franken für den Bau der Mehrzweckhalle Hofacker." | Rickenbach |
| 419 Ja : 408 Nein | Ja |
| Abstimmungsvorlage der Primarschulgemeinde Rickenbach: "Unter Vorbehalt der Annahme des Baukredites - Zusatzkredit über 650'000 Franken für eine Heizanlage mit Elektro-Wärmepumpe und Erdsonde für die Schulhausanlage Hofacker?" | Rickenbach |
| 448 Ja : 368 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 15. Mai 2011
| Steuergesetz (Änderung vom 30. Mai 2009; Steuerentlastungen für natürliche Personen) | Kantonal |
| A. Beschluss des Kantonsrates, «Steuergesetz (Änderung vom 30. Mai 2009; Steuerentlastungen für natürliche Personen)», Rickenbach 316 Ja : 269 Nein | Nein |
| B. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten «Eine nachhaltige Steuerstrategie» (gültiger Teil), Rickenbach 96 Ja : 469 Nein | Nein |
| C. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten «Tiefere Steuern für Familien», Rickenbach 190 Ja : 384 Nein | Nein |
| Stichfrage 1: Vorlage A: Rickenbach 301 / Vorlage B: Rickenbach 209 | |
| Stichfrage 2: Vorlage A: Rickenbach 280 / Vorlage C: Rickenbach 244 | |
| Stichfrage 3: Vorlage B: Rickenbach 180 / Vorlage C: Rickenbach 240 | |
| Finanzausgleichsgesetz (FAG) (vom 12. Juli 2010) | Kantonal |
| A. Beschluss des Kantonsrates, «Finanzausgleichsgesetz (FAG) (vom 12. Juli 2010)», Rickenbach 399 Ja : 168 Nein | Ja |
| B. Gegenvorschlag von Stimmberechtigten «Für ein gerechtes Finanzausgleichsgesetz», Rickenbach 193 Ja : 371 Nein | Nein |
| Stichfrage: Beschluss des Kantonsrates: Rickenbach 357 / Gegenvorschlag B: Rickenbach 189 | zugunsten Variante A |
| Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) (Änderung vom 17. Januar 2011: Prämienverbilligung [Kantonsbeitrag]) | Kantonal |
| Rickenbach 361 Ja : 245 Nein | Ja |
| Kantonale Volksinitiative "JA zur Mundart im Kindergarten" | Kantonal |
| Rickenbach 412 Ja : 233 Nein | Ja |
| Kantonale Volksinitiative "Nein zum Sterbetourismus im Kanton Zürich!" | Kantonal |
| Rickenbach 130 Ja : 486 Nein | Nein |
| Kantonale Volksinitiative zur Einreichung einer Standesinitiative "Stopp der Suizidhilfe!" | Kantonal |
| Rickenbach 85 Ja : 533 Nein | Nein |
| Kantonale Volksinitiative "Tragbare Krankenkassenprämien für alle (Prämienverbilligung jetzt)" (gültiger Teil) | Kantonal |
| Rickenbach 171 Ja : 436 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 13. Februar 2011
| Volksinitiative "Für den Schutz vor Waffengewalt" | Eidgenössisch |
| Rickenbach 379 Ja : 604 Nein | Nein |
| Verkehrssicherheitsinitiative (Kantonale Volksinitiative zur Verwendung der Ordnungsbussen im Strassenverkehr) | Kantonal |
| Rickenbach 200 Ja : 725 Nein | Nein |
| Beschluss des Kantonsrates über die Bewilligung eines Beitrages von Fr. 20'000'000 aus dem Lotteriefonds für den Erweiterungsbau des Schweizerischen Landesmuseums Zürich | Kantonal |
| Rickenbach 570 Ja : 358 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 28. November 2010
| Volksinitiative "Für faire Steuern. Stopp dem Missbrauch beim Steuerwettbewerb" | Eidgenössisch |
| Rickenbach 402 Ja : 684 Nein | Nein |
| Volksinitiative "Für die Ausschaffung krimineller Ausländer" oder Gegenentwurf der Bundesversammlung | Eidgenössisch |
| A. Volksinitiative, «Für die Ausschaffung krimineller Ausländer», Rickenbach 700 Ja : 413 Nein | Ja |
| B. Gegenvorschlag der Bundesversammlung, Rickenbach 448 Ja : 655 Nein | Nein |
| Stichfrage: Volksinitiative: Rickenbach 642 / Gegenvorschlag: Rickenbach 444 | zugunsten Variante A |
Resultate Volksabstimmung vom 26. September 2010
| Änderung des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) | Eidgenössisch |
| Rickenbach 412 Ja : 206 Nein | Ja |
| Verfassung des Kantons Zürich (Änderung vom 10. Mai 2010; Anpassung an die neuen Prozessgesetze des Bundes) | Kantonal |
| Rickenbach 545 Ja : 36 Nein | Ja |
| Volksinitiative "Schienen für Zürich: Rahmenkredit für den Ausbau der Bahnlinie Zürich-Winterthur" | Kantonal |
| Rickenbach 166 Ja : 438 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 13. Juni 2010
| Volksinitiative «Kinderbetreuung Ja» Gegenvorschlag Kantonsrat: Jugendhilfegesetz | Kantonal |
| A. Volksinitiative, «Kinderbetreuung Ja», Rickenbach 92 Ja : 373 Nein | Nein |
| B. Gegenvorschlag des Kantonsrats, Jugendhilfegesetz, Rickenbach 238 Ja : 223 Nein | Ja |
| Stichfrage: Volksinitiative: Rickenbach 86 / Gegenvorschlag: Rickenbach 340 | zugunsten Variante B |
| Abtrennung der Ortsteile der Politischen Gemeinde Bertschikon (Gundetswil, Kefikon ZH, Liebensberg und Meisberg) von der Sekundarschulkreisgemeinde Rickenbach per 31. Dezember 2011 und der damit verbundenen Anpassung der Gemeindeordnung, vorbehältlich des Zustandekommens einer vereinigten Schulgemeinde Bertschikon/Wiesendangen | Kreisgemeinde |
| Rickenbach 355 Ja : 99 Nein / Kreisgemeinde 793 Ja : 237 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 7. März 2010
| Bundesbeschluss «Verfassungsartikel über die Forschung am Menschen» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 686 Ja : 230 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Gegen Tierquälerei und für einen besseren Rechtsschutz der Tiere (Tierschutzanwalt-Initiative)» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 292 Ja : 653 Nein | Nein |
| Änderung des Bundesgesetzes über die BVG «Mindestumwandlungssatz» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 319 Ja : 620 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 29. November 2009
| Bundesbeschluss «Schaffung einer Spezialfinanzierung für Aufgaben im Luftverkehr» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 648 Ja : 313 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 246 Ja : 777 Nein | Nein |
| Volksinitiative «Gegen den Bau von Minaretten» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 658 Ja : 378 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 27. September 2009
| Bundesbeschluss «Zusatzfinanzierung der IV durch Anhebung der MwSt» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 369 Ja : 390 Nein | Ja |
| Bundesbeschluss «Verzicht auf die Einführung der allgemeinen Volksinitiative» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 517 Ja : 194 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Faire und ausgewogene Verteilung des Fluglärms um den Flughafen Zürich» | Kantonal |
| Rickenbach 253 Ja : 472 Nein | Nein |
| Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Zürich | Kantonal |
| Rickenbach 260 Ja : 119 Nein | Ja |
| Kirchenordnung der Römisch-katholischen Körperschaft des Kantons Zürich | Kantonal |
| Rickenbach 112 Ja : 24 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 17. Mai 2009
| Verfassungsartikel «Zukunft mit Komplementärmedizin» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 450 Ja : 275 Nein | Ja |
| Bundesbeschluss «Biometrische Pässe und Reisedokumente» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 362 Ja : 367 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Halbstündliche S-Bahn für Alle» | Kantonal |
| Rickenbach 245 Ja : 459 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 8. Februar 2009
| Personenfreizügigkeit Schweiz-EU: Weiterführung des Abkommens und Ausdehnung auf Bulgarien und Rumänien | Eidgenössisch |
| Rickenbach 534 Ja : 447 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Schluss mit den Steuerprivilegien für ausländische Millionärinnen und Millionäre (Abschaffung der Pauschalsteuer)» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 445 Ja : 483 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 30. November 2008
| Volksinitiative «Für die Unverjährbarkeit pornografischer Straftaten an Kindern» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 552 Ja : 423 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Für ein flexibles AHV-Alter» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 303 Ja : 680 Nein | Nein |
| Volksinitiative «Verbandsbeschwerderecht: Schluss mit der Verhinderungspolitik - Mehr Wachstum für die Schweiz» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 450 Ja : 493 Nein | Nein |
| Volksinitiative «Für eine vernünftige Hanf-Politik mit wirksamem Jugendschutz» (Hanfinitiative) | Eidgenössisch |
| Rickenbach 340 Ja : 623 Nein | Nein |
| Änderung des Betäubungsmittelgesetzes | Eidgenössisch |
| Rickenbach 643 Ja : 300 Nein | Ja |
| Hundegesetz | Kantonal |
| Hauptvorlage: Rickenbach 693 Ja : 195 Nein | Ja |
| Variante Kampfhundeverbot: Rickenbach 497 Ja : 409 Nein | Ja |
| Stichfrage: Volksinitiative: Rickenbach 405 / Gegenvorschlag: Rickenbach 436 | zugunsten Variante |
| Gesetz über den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) | Kantonal |
| Rickenbach 447 Ja : 502 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Schluss mit der Schuldenwirtschaft zu Lasten unserer Kinder» | Kantonal |
| Rickenbach 387 Ja : 500 Nein | Nein |
| Volksinitiative «Ja zur Wahlfreiheit beim Medikamentenbezug (Zürcher Medikamentenabgabe-Initiative)» | Kantonal |
| Rickenbach 441 Ja : 520 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Mit dem Tram direkt zum Zoo; Rahmenkredit für die Verlängerung der Tramlinie direkt zum Haupteingang des Zoo Zürich und zur Masoala-Halle» | Kantonal |
| Rickenbach 234 Ja : 716 Nein | Nein |
Resultate Gemeindeabstimmung vom 28. September 2008
| Teilrevision der Gemeindeordnung (Wiedereinführung einer EW-Kommission) | Rickenbach |
| 358 Ja : 273 Nein | Ja |
| Totalrevision der Gemeindeordnung der Primarschulgemeinde Rickenbach | Rickenbach |
| 479 Ja : 112 Nein | Ja |
| Totalrevision der Gemeindeordnung der Oberstufenkreisgemeinde Rickenbach | Kreisgemeinden |
| 951 Ja : 188 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 28. September 2008
| Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 14. Januar 2008 | Kantonal |
| Volksinitiative mit Berufsbildungsfonds | Ja |
| A. Hauptvorlage mit Berufsbildungsfonds, Rickenbach 313 Ja : 283 Nein | Ja |
| B. Variante ohne Berufsbildungsfonds, Rickenbach 327 Ja : 226 Nein | Ja |
| C. Stichfrage Entscheid zugunsten Variante A, Rickenbach 300 Ja : 267 Nein | Ja |
| Volksinitiative «Schutz vor Passivrauchen» Gegenvorschlag Kantonsrat | Kantonal |
| A. Volksinitiative, «Schutz vor Passivrauchen», Rickenbach 387 Ja : 293 Nein | Ja |
| B. Gegenvorschlag des Kantonsrats, Änderung des Gastgewerbegesetzes, Rickenbach 295 Ja : 352 Nein | Nein |
| C. Stichfrage, Entscheid zugunsten Volksinitiative, Rickenbach 372 Ja : 269 Nein | Ja |
Resultate Volksabstimmung vom 1. Juni 2008
| Volksinitiative «Für demokratische Einbürgerungen» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 389 Ja : 418 Nein | Nein |
| Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 259 Ja : 524 Nein | Nein |
| Verfassungsartikel «Für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Krankenversicherung» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 384 Ja : 383 Nein | Nein |
Resultate Volksabstimmung vom 24. Februar 2008
| Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» | Eidgenössisch |
| Rickenbach 167 Ja : 553 Nein | Nein |
| Unternehmenssteuerreformgesetz II | Eidgenössisch |
| Rickenbach 389 Ja : 321 Nein | Ja |
| Polizeigesetz | Kantonal |
| Rickenbach 543 Ja : 144 Nein | Ja |